切削加工 Mシリーズ
GLO-YS精密ロックナット
  1. 信頼される高精度・高品質
    • 切削面の直角度:0.005mm
    • 切削面の平面度:≒100%
      (ベアリング本体との当たり面)
    • ロッキングメタル素材:リン青銅(高耐摩耗)
    • 本体材質:SCM440
    • ねじ精度:ISO 4H
    • 硬度:HRC28°〜32°

  2. 主な用途
    • 工作機械主軸用ベアリングの締付ナット。
    • ボールスクリュウ支援用ベアリングの締付ナット。
    • 特に精度を必要とするところ、あるいは調整時間を短縮したいところの締付ナット。

  3. 取付・取外し方法
    • 取付は、雄ねじを清掃後、まずロックナットをセットします。それから緩み防止のためナットについている3ヶの緩み止めセットスクリュウを0.5~1回点緩めます。 その後、最初のセットスクリュウを軽く止まるまで締め、次に2ヶ目、3ヶ目のスクリュウを順次指定の締付けトルクで増し締めを行い、その後、最初のセットスクリュウ も同じ指定トルクにて締付けて取付け完了となります。
    • 取外しは、まず3ヶのセットスクリュウを充分に緩めます。この時点ではまだセットスクリュウの先にあるロッキングメタルがねじ部にかみ合った 状態ですので、側面からハンマー等で軽く叩いてやりロッキングメタルが自由になったことを確認しておいてロックナットを緩めてください。

  4. ねじ精度
    • GLO M-YSA/M-YSR/M-YSFタイプのロックナットは、ISOの4H等級に仕上がっています。 従いましてシャフトのねじ精度も4h等級に仕上げて頂く様お願い申し上げます。 それにより組込後の調整も必要なく、高い精度が維持されます。

精密ロックナット技術資料


GLO-YS精密ロックナットシリーズは、精密ロックナットに関するあらゆるご要望にお応えします。
どうぞお気軽に見積もりのご指示をお寄せ下さい。
□ねじ公差範囲のご指定 □左ねじ加工 □両端面の研磨加工 □バランス穴加工
□コーティング処理(ニッケル・メッキ処理) □幅カット加工(h寸法) □異形型番
□貴社図面に基づく精密ロックナットの製作



商品説明
M-YSAロックナットは、アキシャル方向(軸方向)の3箇所から軸を締め付ける方式になっており、 特殊な組み立て作業が要求される環境に適しています。

主要寸法表
品番 価格(円) D h g t d n X m MAX.Nm
GLO M-YSA M14X1.5 2,600 30 14 4 2 25 2-M4 3.0
GLO M-YSA M15X1 2,600 30 14 4 2 25 2-M4 3.0
GLO M-YSA M16X1.5 2,600 30 14 4 2 25 2-M4 3.0
GLO M-YSA M17X1 2,600 32 16 4 2 27 2-M4 3.0
GLO M-YSA M18X1.5 2,600 32 16 4 2 27 2-M4 3.0
GLO M-YSA M20X1 2,600 38 16 4 2 33 3-M4 4.0
GLO M-YSA M20X1.5 2,600 38 16 4 2 33 3-M4 4.0
GLO M-YSA M22X1.5 2,830 38 16 4 2 33 3-M4 4.0
GLO M-YSA M24X1.5 2,830 38 18 5 2 33 3-M4 4.0
GLO M-YSA M25X1.5 2,830 38 18 5 2 33 3-M4 4.0
GLO M-YSA M27X1.5 3,160 40 18 5 2 35 3-M4 4.0
GLO M-YSA M30X1.5 3,160 45 18 5 2 40 3-M4 4.0
GLO M-YSA M33X1.5 3,510 50 18 5 2 45 3-M4 4.0
GLO M-YSA M35X1.5 3,510 52 18 5 2 47 3-M6 6.0
GLO M-YSA M36X1.5 3,830 52 18 5 2 47 3-M6 6.0
GLO M-YSA M39X1.5 3,830 58 20 6 2.5 52 3-M6 6.0
GLO M-YSA M40X1.5 3,830 58 20 6 2.5 52 3-M6 6.0
GLO M-YSA M42X1.5 4,120 62 20 6 2.5 56 3-M6 6.0
GLO M-YSA M45X1.5 4,120 65 20 6 2.5 59 3-M6 6.0
GLO M-YSA M48X1.5 4,640 70 20 6 2.5 64 3-M6 6.0
GLO M-YSA M50X1.5 4,640 70 20 6 2.5 64 3-M6 6.0
GLO M-YSA M52X1.5 4,990 73 22 7 3 68 3-M6 6.0
GLO M-YSA M55X2 4,990 75 22 7 3 68 3-M6 6.0
GLO M-YSA M56X2 5,440 75 22 7 3 68 3-M6 6.0
GLO M-YSA M60X2 5,440 80 22 7 3 73 3-M6 6.0
GLO M-YSA M64X2 6,250 85 22 7 3 78 3-M6 6.0
GLO M-YSA M65X2 6,250 85 22 7 3 78 3-M6 6.0
GLO M-YSA M68X2 7,200 92 24 8 3.5 84 3-M8 16.0
GLO M-YSA M70X2 7,200 92 24 8 3.5 84 3-M8 16.0
GLO M-YSA M72X2 8,030 94 24 8 3.5 86 3-M8 16.0
GLO M-YSA M75X2 8,030 98 24 8 3.5 90 3-M8 16.0
GLO M-YSA M76X2 9,030 98 24 8 3.5 90 3-M8 16.0
GLO M-YSA M80X2 9,030 105 24 8 3.5 96 3-M8 16.0
GLO M-YSA M85X2 9,800 110 24 8 3.5 102 3-M8 16.0
GLO M-YSA M90X2 10,700 120 26 10 4 108 3-M8 16.0
GLO M-YSA M95X2 11,300 125 26 10 4 113 3-M8 16.0
GLO M-YSA M100X2 12,000 130 26 10 4 118 3-M8 16.0
GLO M-YSA M105X2 13,000 140 28 12 5 125 3-M10 30.0
GLO M-YSA M110X2 14,200 145 28 12 5 132 3-M10 30.0
GLO M-YSA M115X2 15,300 150 28 12 5 137 3-M10 30.0
GLO M-YSA M120X2 16,500 155 30 12 5 142 3-M10 30.0
GLO M-YSA M125X2 17,600 160 30 12 5 147 3-M10 30.0
GLO M-YSA M130X2 18,800 165 30 12 5 152 3-M10 30.0
GLO M-YSA M135X2 21,000 175 32 14 6 160 3-M10 30.0
GLO M-YSA M140X2 22,000 180 32 14 6 165 3-M10 30.0
GLO M-YSA M145X2 23,100 190 32 14 6 175 3-M10 30.0
GLO M-YSA M150X2 24,300 195 32 14 6 180 3-M10 30.0
GLO M-YSA M155X3 25,500 200 34 16 7 180 3-M10 30.0
GLO M-YSA M160X3 26,700 210 34 16 7 190 3-M10 30.0
GLO M-YSA M165X3 27,900 210 34 16 7 190 3-M10 30.0
GLO M-YSA M170X3 29,100 220 34 16 7 200 3-M10 30.0
GLO M-YSA M180X3 31,500 230 36 18 8 205 3-M12 60.0
GLO M-YSA M190X3 33,000 240 36 18 8 215 3-M12 60.0
GLO M-YSA M200X3 35,000 250 38 18 8 225 3-M12 60.0

(注)1Nm=10.2kgf.cm


商品説明
M-YSRロックナットは、ラジアル方向(半径方向)の3箇所から軸を締め付ける方式になっています。 このロックナットの厚み(h)は他のタイプより薄いため狭いスペースで使用することが可能です。

主要寸法表
品番 価格(円) D h g t d n X m MAX.Nm
GLO M-YSR M6X0.5 2,360 16 8 3 2 11 2-M4 3.0
GLO M-YSR M8X0.75 2,360 16 8 3 2 11 2-M4 3.0
GLO M-YSR M8X1 2,360 16 8 3 2 11 2-M4 3.0
GLO M-YSR M10X0.75 2,360 18 8 3 2 13 2-M4 3.0
GLO M-YSR M10X1 2,360 18 8 3 2 13 2-M4 3.0
GLO M-YSR M12X1 2,360 20 8 3 2 16 2-M4 3.0
GLO M-YSR M12X1.25 2,360 20 8 3 2 16 2-M4 3.0
GLO M-YSR M14X1 2,360 25 8 3 2 21 2-M4 3.0
GLO M-YSR M14X1.5 2,360 25 8 3 2 21 2-M4 3.0
GLO M-YSR M15X1 2,360 25 8 3 2 21 2-M4 3.0
GLO M-YSR M16X1.5 2,360 28 10 4 2 23 2-M5 4.0
GLO M-YSR M17X1 2,360 28 10 4 2 23 2-M5 4.0
GLO M-YSR M18X1.5 2,360 30 10 4 2 25 2-M5 4.0
GLO M-YSR M20X1 2,360 32 10 4 2 27 3-M5 4.0
GLO M-YSR M20X1.5 2,360 32 10 4 2 27 3-M5 4.0
GLO M-YSR M22X1.5 2,530 35 10 4 2 30 3-M5 4.0
GLO M-YSR M24X1.5 2,530 38 12 5 2 33 3-M6 6.0
GLO M-YSR M25X1.5 2,530 38 12 5 2 33 3-M6 6.0
GLO M-YSR M27X1.5 2,630 42 12 5 2 37 3-M6 6.0
GLO M-YSR M30X1 2,630 45 12 5 2 40 3-M6 6.0
GLO M-YSR M30X1.5 2,630 45 12 5 2 40 3-M6 6.0
GLO M-YSR M33X1.5 2,830 52 12 5 2 45 3-M6 6.0
GLO M-YSR M35X1.5 2,830 52 12 5 2 47 3-M6 6.0
GLO M-YSR M36X1.5 2,970 55 14 6 2.5 49 3-M6 6.0
GLO M-YSR M39X1.5 2,970 58 14 6 2.5 52 3-M6 6.0
GLO M-YSR M40X1.5 2,970 58 14 6 2.5 52 3-M6 6.0
GLO M-YSR M42X1.5 3,390 62 14 6 2.5 56 3-M6 6.0
GLO M-YSR M45X1.5 3,390 65 14 6 2.5 59 3-M6 6.0
GLO M-YSR M48X1.5 4,030 68 14 6 2.5 62 3-M6 6.0
GLO M-YSR M50X1.5 4,030 70 14 6 2.5 64 3-M8 16.0
GLO M-YSR M52X1.5 4,470 73 16 7 3 66 3-M8 16.0
GLO M-YSR M55X2 4,470 75 16 7 3 68 3-M8 16.0
GLO M-YSR M56X2 4,700 77 16 7 3 70 3-M8 16.0
GLO M-YSR M60X2 4,700 80 16 7 3 73 3-M8 16.0
GLO M-YSR M64X2 5,220 85 16 7 3 78 3-M8 16.0
GLO M-YSR M65X2 5,220 85 16 7 3 78 3-M8 16.0
GLO M-YSR M68X2 5,860 92 18 8 3.5 84 3-M8 16.0
GLO M-YSR M70X2 5,860 92 18 8 3.5 84 3-M8 16.0
GLO M-YSR M72X2 6,170 95 18 8 3.5 86 3-M8 16.0
GLO M-YSR M75X2 6,170 98 18 8 3.5 90 3-M8 16.0
GLO M-YSR M76X2 6,470 100 18 8 3.5 92 3-M8 16.0
GLO M-YSR M80X2 6,470 105 18 8 3.5 96 3-M8 16.0
GLO M-YSR M85X2 7,770 110 18 8 3.5 102 3-M8 16.0
GLO M-YSR M90X2 8,600 120 20 10 4 108 3-M8 16.0
GLO M-YSR M95X2 8,800 125 20 10 4 113 3-M8 16.0
GLO M-YSR M100X2 9,160 130 20 10 4 118 3-M8 16.0
GLO M-YSR M105X2 10,300 140 22 12 5 125 3-M8 16.0
GLO M-YSR M110X2 11,300 145 22 12 5 132 3-M8 16.0
GLO M-YSR M115X2 12,400 150 22 12 5 137 3-M8 16.0
GLO M-YSR M120X2 13,500 155 24 12 5 142 3-M8 16.0
GLO M-YSR M125X2 14,300 160 24 12 5 147 3-M8 16.0
GLO M-YSR M130X2 15,600 165 24 12 5 152 3-M8 16.0
GLO M-YSR M135X2 17,400 175 24 14 6 160 3-M10 30.0
GLO M-YSR M140X2 18,500 180 24 14 6 165 3-M10 30.0
GLO M-YSR M145X2 19,600 190 24 14 6 175 3-M10 30.0
GLO M-YSR M150X2 21,000 195 24 14 6 180 3-M10 30.0
GLO M-YSR M155X3 22,000 200 28 16 7 180 3-M10 30.0
GLO M-YSR M160X3 23,000 210 28 16 7 190 3-M10 30.0
GLO M-YSR M165X3 24,100 210 28 16 7 190 3-M10 30.0
GLO M-YSR M170X3 25,200 220 28 16 7 200 3-M10 30.0
GLO M-YSR M180X3 27,400 230 30 18 8 205 3-M12 60.0
GLO M-YSR M190X3 30,000 240 30 18 8 215 3-M12 60.0
GLO M-YSR M200X3 32,000 250 32 18 8 225 3-M12 60.0

(注)1Nm=10.2kgf.cm


商品説明
M-YSFロックナットは、ねじ山に対して斜め方向(30度)の3箇所から軸を締め付ける方式になっています。 この優れた締め付け方式は高い緩みトルクを発揮し、緩み防止効果が非常に高くなっています。

主要寸法表
品番 価格(円) D h d nXg t m MAX.Nm
GLO M-YSF M14X1.5 2,600 30 14 25 3X4 2 M5 4.0
GLO M-YSF M15X1 2,600 30 14 25 3X4 2 M5 4.0
GLO M-YSF M16X1.5 2,600 30 14 25 3X4 2 M5 4.0
GLO M-YSF M17X1 2,600 32 16 27 3X4 2 M5 4.0
GLO M-YSF M18X1.5 2,600 32 16 27 3X4 2 M5 4.0
GLO M-YSF M20X1 2,600 38 16 33 3X4 2 M5 4.0
GLO M-YSF M20X1.5 2,600 38 16 33 3X4 2 M6 6.0
GLO M-YSF M22X1.5 2,830 38 16 33 3X4 2 M6 6.0
GLO M-YSF M24X1.5 2,830 38 18 33 3X5 2 M6 6.0
GLO M-YSF M25X1.5 2,830 38 18 33 3X5 2 M6 6.0
GLO M-YSF M27X1.5 3,160 40 18 35 3X5 2 M6 6.0
GLO M-YSF M30X1.5 3,160 45 18 40 3X5 2 M6 6.0
GLO M-YSF M33X1.5 3,510 50 18 45 3X5 2 M6 6.0
GLO M-YSF M35X1.5 3,510 52 18 47 3X5 2 M8 16.0
GLO M-YSF M36X1.5 3,830 52 18 47 3X5 2 M8 16.0
GLO M-YSF M39X1.5 3,830 58 20 52 3X6 2.5 M8 16.0
GLO M-YSF M40X1.5 3,830 58 20 52 3X6 2.5 M8 16.0
GLO M-YSF M42X1.5 4,120 62 20 56 3X6 2.5 M8 16.0
GLO M-YSF M45X1.5 4,120 65 20 59 3X6 2.5 M8 16.0
GLO M-YSF M48X1.5 4,640 70 20 64 3X6 2.5 M8 16.0
GLO M-YSF M50X1.5 4,640 70 20 64 3X6 2.5 M8 16.0
GLO M-YSF M52X1.5 5,440 73 22 68 3X7 2.5 M8 16.0
GLO M-YSF M55X1.5 5,440 75 22 68 3X7 2.5 M8 16.0
GLO M-YSF M56X2 5,440 75 22 68 3X7 2.5 M8 16.0
GLO M-YSF M60X2 5,440 80 22 73 3X7 2.5 M8 16.0
GLO M-YSF M62X2 6,250 85 22 78 3X7 2.5 M8 16.0
GLO M-YSF M65X2 6,250 85 22 78 3X7 2.5 M8 16.0
GLO M-YSF M68X2 7,200 92 24 84 3X8 3.5 M8 16.0
GLO M-YSF M70X2 7,200 92 24 84 3X8 3.5 M8 16.0
GLO M-YSF M72X2 8,030 94 24 86 3X8 3.5 M8 16.0
GLO M-YSF M75X2 8,030 98 24 90 3X8 3.5 M8 16.0
GLO M-YSF M76X2 9,030 98 24 90 3X8 3.5 M8 16.0
GLO M-YSF M80X2 9,030 105 24 96 3X8 3.5 M8 16.0
GLO M-YSF M85X2 9,800 110 24 102 6X8 3.5 M8 16.0
GLO M-YSF M90X2 10,700 120 26 108 6X10 4 M8 16.0
GLO M-YSF M95X2 11,300 125 26 113 6X10 4 M8 16.0
GLO M-YSF M100X2 12,000 130 26 118 6X10 4 M8 16.0
GLO M-YSF M105X2 13,000 140 28 125 6X10 4 M10 30.0
GLO M-YSF M110X2 14,200 145 28 132 6X10 4 M10 30.0
GLO M-YSF M115X2 15,300 150 28 137 6X10 4 M10 30.0
GLO M-YSF M120X2 16,500 155 30 142 6X12 5 M10 30.0
GLO M-YSF M125X2 17,600 160 30 147 6X12 5 M10 30.0
GLO M-YSF M130X2 18,800 165 30 152 6X12 5 M10 30.0
GLO M-YSF M135X2 21,000 175 32 160 6X12 5 M10 30.0
GLO M-YSF M140X2 22,000 180 32 165 6X12 5 M10 30.0
GLO M-YSF M145X2 23,100 190 32 175 6X12 5 M10 30.0
GLO M-YSF M150X2 24,300 195 32 180 6X12 5 M10 30.0
GLO M-YSF M155X3 25,500 200 34 180 6X14 6 M10 30.0
GLO M-YSF M160X3 26,700 210 34 190 6X14 6 M10 30.0
GLO M-YSF M165X3 27,900 210 34 190 6X14 6 M10 30.0
GLO M-YSF M170X3 29,100 220 34 200 6X14 6 M10 30.0
GLO M-YSF M180X3 31,500 230 36 205 6X16 7 M12 60.0
GLO M-YSF M190X3 33,000 240 36 215 6X16 7 M12 60.0
GLO M-YSF M200X3 35,000 250 38 225 6X16 7 M12 60.0

(注)1Nm=10.2kgf.cm